DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN | ||||||||||||||
i | pekerjaan tanah | |||||||||||||
1. Analisa pembersihan lapangan. | ||||||||||||||
0.75 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000 | Rp | 30000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
Rp | 31750 | |||||||||||||
2.Pemasangan bouplank | ||||||||||||||
0.1 | org/hr | tukang kayu | Rp | 60,000.00 | Rp | 6000 | ||||||||
0.01 | org/hr | kepala tukang | Rp | 65,000.00 | Rp | 650 | ||||||||
0.1 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 4000 | ||||||||
0.005 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 350 | ||||||||
0.006 | m3 | m3 papan meranti | Rp | 8,050,000.00 | Rp | 48300 | ||||||||
0.02 | kg | kg paku | Rp | 15,000 | Rp | 300 | ||||||||
59600 | ||||||||||||||
3.Galian tanah pondasi rumah dan teras | ||||||||||||||
0.75 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 30000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
31750 | ||||||||||||||
ii | Pekerjaan pondasi | |||||||||||||
1.Pasangan lantai kerja rumah dan teras | ||||||||||||||
0.75 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 30000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
1.2 | m3 | pasir | Rp | 180,000.00 | Rp | 216000 | ||||||||
247750 | ||||||||||||||
2.Pasangan aanstamping rumah dan teras | ||||||||||||||
1.2 | m3 | batu kali | Rp | 447,751.00 | Rp | 537301.2 | ||||||||
0.34 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 79254 | ||||||||
0.6 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 39440.4 | ||||||||
0.06 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 2400 | ||||||||
1.5 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 105000 | ||||||||
763395.6 | ||||||||||||||
3.Urug kembali rumah dan teras | ||||||||||||||
0.75 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 30000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
31750 | ||||||||||||||
4.Pasangan pondasi rumah dan teras | ||||||||||||||
1.2 | m3 | batu kali | Rp | 403,917.00 | Rp | 484700.4 | ||||||||
0.34 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 79254 | ||||||||
0.6 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 39440.4 | ||||||||
0.06 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 2400 | ||||||||
1.5 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 105000 | ||||||||
4.26 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 221520 | ||||||||
932314.8 | pasangan batu bata 1/2 bata. Ad 1pc:4par | |||||||||||||
Plesteran trastram camp. 1:2 t=40cm | ||||||||||||||
iii | Pekerjaan dinding | Plesteran trastram camp. 1:2 t=180cm | ||||||||||||
Plesteran camp. 1:4 | ||||||||||||||
1.Coran beton bertulang untuk sloof,ring balok,kolom praktis 15/20 | Pas. Tiang teras 20x20 cm | |||||||||||||
8.5 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 442000 | Pas. Keton kanopi jendela | |||||||
0.54 | m3 | pasir beton | Rp | 223,020.00 | Rp | 120430.8 | ||||||||
0.82 | m3 | kerikil | Rp | 260,000.00 | Rp | 213200 | ||||||||
1 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 65734 | ||||||||
0.1 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,671.00 | Rp | 7567.1 | ||||||||
6 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 240000 | ||||||||
0.3 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 21000 | ||||||||
110 | kg | besi | Rp | 5,800.00 | Rp | 638000 | ||||||||
2 | kg | kawat | Rp | 15,000.00 | Rp | 30000 | ||||||||
9 | org/hr | tukang besi | Rp | 60,000.00 | Rp | 540000 | ||||||||
3 | org/hr | kepala tukang besi | Rp | 65,000.00 | Rp | 195000 | ||||||||
9 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 360000 | ||||||||
0.75 | 1m3 | upah pembesian | Rp | 1,095,000.00 | Rp | 821250 | ||||||||
2.Pas. Dinding batu bata 1/2 bata 1:4 | ||||||||||||||
80,000 | bh | batu bata merah | Rp | 260.00 | Rp | 20800000 | ||||||||
0.32 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 16640 | ||||||||
0.051 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 11888.1 | ||||||||
0.16 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 10517.44 | ||||||||
0.016 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,671.00 | Rp | 1210.736 | ||||||||
0.48 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 19200 | ||||||||
0.048 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 3360 | ||||||||
3.Pas.Dinding batu bata 1/2 bata 1:2 | ||||||||||||||
80,000 | bh | batu bata merah | Rp | 260.00 | Rp | 20800000 | ||||||||
0.52 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 27040 | ||||||||
0.042 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 9790.2 | ||||||||
0.16 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 10517.44 | ||||||||
0.016 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,671.00 | Rp | 1210.736 | ||||||||
0.48 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 19200 | ||||||||
0.048 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 3360 | ||||||||
20871118 | ||||||||||||||
4.Plesteran camp. 1:4 t=15mm + acian | ||||||||||||||
0.1404 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 7300.8 | ||||||||
0.02 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 4662 | ||||||||
0.214 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 14067.076 | ||||||||
0.021 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,671.00 | Rp | 1589.091 | ||||||||
0.4 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 16000 | ||||||||
0.02 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1400 | ||||||||
5.Plesteran camp. 1:2 t=15mm + acian | ||||||||||||||
0.2368 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 12313.6 | ||||||||
0.019 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 4428.9 | ||||||||
0.214 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 14067.076 | ||||||||
0.021 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,671.00 | Rp | 1589.091 | ||||||||
0.4 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 16000 | ||||||||
0.02 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1400 | ||||||||
49798.667 | ||||||||||||||
6.Pembesian /100kg | ||||||||||||||
9 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 360000 | ||||||||
9 | org/hr | tukang besi | Rp | 60,000.00 | Rp | 540000 | ||||||||
3 | org/hr | kepala tukang besi | Rp | 65,000.00 | Rp | 195000 | ||||||||
110 | kg | besi beton | Rp | 1,137,182.00 | Rp | 125090020 | ||||||||
2 | kg | kawat beton | Rp | 15,000.00 | Rp | 30000 | ||||||||
126215020 | ||||||||||||||
iv | Pekerjaan kap/atap | |||||||||||||
1.Pasangan kuda-kuda dari kayu bentang 6m'/m3 | ||||||||||||||
8 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 320000 | ||||||||
0.4 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 28000 | ||||||||
24 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 1560000 | ||||||||
2.4 | org/hr | kepala tukang | Rp | 75,000.00 | Rp | 180000 | ||||||||
0.75 | upah di ambil | Rp | 2088000 | Rp | 1566000 | |||||||||
1.1 | m3 | kayu kamper | Rp | 6,113,748.00 | Rp | 6725122.8 | ||||||||
2 | kg | paku | Rp | 10,320.00 | Rp | 20640 | ||||||||
10399763 | ||||||||||||||
2.pek. Meresidu | ||||||||||||||
0.05 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 2000 | ||||||||
0.0025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 175 | ||||||||
0.1 | ltr | residu | Rp | 50,505.00 | Rp | 5050.5 | ||||||||
7225.5 | ||||||||||||||
3.memasang rangka atap genteng/m2 | ||||||||||||||
15 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 975000 | ||||||||
1.5 | org/hr | kepala tukang kayu | Rp | 75,000.00 | Rp | 112500 | ||||||||
5 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 200000 | ||||||||
0.25 | org/hr | mador | Rp | 70,000.00 | Rp | 17500 | ||||||||
1.1 | m3 | kayu meranti | Rp | 78,674.00 | Rp | 86541.4 | ||||||||
2 | kg | paku | Rp | 10,320.00 | Rp | 20640 | ||||||||
1412181.4 | ||||||||||||||
4.pas. Lesplank papan | ||||||||||||||
0.28 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 11200 | ||||||||
0.014 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 980 | ||||||||
0.8 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 52000 | ||||||||
0.08 | org/hr | kepala tukang | Rp | 75,000.00 | Rp | 6000 | ||||||||
0.02 | m3 | kayu mernati | Rp | 78,674.00 | Rp | 1573.48 | ||||||||
0.1 | kg | paku | Rp | 3,031.00 | Rp | 303.1 | ||||||||
72056.58 | ||||||||||||||
5.memasang atap genteng metal/m2 | ||||||||||||||
0.1 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 4000 | ||||||||
0.005 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 350 | ||||||||
0.2 | org/hr | tukang besi | Rp | 60,000.00 | Rp | 12000 | ||||||||
0.02 | org/hr | kepala tukang | Rp | 65,000.00 | Rp | 1300 | ||||||||
1 | m2 | genteng metal hanna | Rp | 91,531.76 | Rp | 91531.76 | ||||||||
0.02 | kg | paku atap | Rp | 4,700.00 | Rp | 94 | ||||||||
109275.76 | ||||||||||||||
6.memasang perabung genteng metal type bulat/ 10m' | ||||||||||||||
0.25 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 10000 | ||||||||
0.25 | org/hr | tukang besi | Rp | 65,000.00 | Rp | 16250 | ||||||||
0.025 | org/hr | kepala tukang | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
11.1 | hi | perabung tipe bulat | Rp | 36,866 | Rp | 409212.6 | ||||||||
0.04 | kg | paku atap | Rp | 4,700.00 | Rp | 188 | ||||||||
437400.6 | ||||||||||||||
v | Pekerjaan plafond | |||||||||||||
1.Pas. Rangka plafond kayu meranti | ||||||||||||||
15 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 975000 | ||||||||
1.5 | org/hr | kepala tukang kayu | Rp | 75,000.00 | Rp | 112500 | ||||||||
5 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 200000 | ||||||||
0.25 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 17500 | ||||||||
1.1 | m3 | kayu meranti | Rp | 78,674.00 | Rp | 86541.4 | ||||||||
2 | kg | paku | Rp | 4,700.00 | Rp | 9400 | ||||||||
1400941.4 | ||||||||||||||
2.Pas. Plafond GRC | ||||||||||||||
0.5 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 20000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
0.04 | kg | paku | Rp | 4,700.00 | Rp | 188 | ||||||||
1 | m2 | GRC | Rp | 94,802.00 | Rp | 94802 | ||||||||
, | 116740 | |||||||||||||
vi | Pekerjaan lantai | |||||||||||||
1.Urugan pasir di bawah lantai m3 | ||||||||||||||
0.3 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 12000 | ||||||||
0.01 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 700 | ||||||||
1.2 | m3 | pasir urug | Rp | 170,100.00 | Rp | 204120 | ||||||||
216820 | ||||||||||||||
2.1m2 pasang granito essenza 40x40 | ||||||||||||||
1.05 | m2 | lantai essenza 40x40 | Rp | 150,000.00 | Rp | 157500 | ||||||||
0.03 | m3 | pasir pasang | Rp | 233,100.00 | Rp | 6993 | ||||||||
0.26 | zak | semen | Rp | 52,000.00 | Rp | 13520 | ||||||||
1 | m2 | campuran kedap air | Rp | 38,000.00 | Rp | 38000 | ||||||||
0.6 | org/hr | tukang batu | Rp | 65,734.00 | Rp | 39440.4 | ||||||||
0.05 | org/hr | kepala tukang batu | Rp | 75,000.00 | Rp | 3750 | ||||||||
0.25 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 10000 | ||||||||
0.025 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 1750 | ||||||||
270953.4 | ||||||||||||||
vii | pekerjaan pintu dan jendela | |||||||||||||
1.mengerjakan kozen /m3 | ||||||||||||||
12 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 480000 | ||||||||
0.6 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 42000 | ||||||||
36 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 2340000 | ||||||||
3.6 | org/hr | kepala tukang | Rp | 75,000.00 | Rp | 270000 | ||||||||
upah di ambil | 0.75 | Rp | 3132000 | Rp | 2349000 | |||||||||
1.1 | m3 | kayu meranti jambi | Rp | 137,811.00 | Rp | 151592.1 | ||||||||
5632592.1 | ||||||||||||||
2.mengerjakan pintu panil/jendela/ m2 | ||||||||||||||
2.5 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 100000 | ||||||||
0.125 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 8750 | ||||||||
7.5 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 487500 | ||||||||
0.75 | org/hr | kepala tukang | Rp | 75,000.00 | Rp | 56250 | ||||||||
upah di ambil | 0.75 | Rp | 652500 | Rp | 489375 | |||||||||
0.044 | m3 | kayu meranti | Rp | 137,811.00 | Rp | 6063.684 | ||||||||
1147938.7 | ||||||||||||||
3.pekerjaan daun jendela kaca tbl 3mm/m2 | ||||||||||||||
2 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 80000 | ||||||||
0.1 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 7000 | ||||||||
6 | org/hr | tukang kayu | Rp | 65,000.00 | Rp | 390000 | ||||||||
0.6 | org/hr | kepala tukang | Rp | 75,000.00 | Rp | 45000 | ||||||||
upah di ambil | 0.75 | Rp | 522000 | Rp | 391500 | |||||||||
0.035 | m3 | kayu meranti | Rp | 137,811.00 | Rp | 4823.385 | ||||||||
0.8 | m2 | kaca tetap 3mm | Rp | 362,498.00 | Rp | 289998.4 | ||||||||
1208321.8 | ||||||||||||||
x | Pekerjaan pengecatan | |||||||||||||
1.upah mencat 1xjalan / 100m2 | ||||||||||||||
0.5 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 20000 | ||||||||
0.25 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 17500 | ||||||||
7.5 | org/hr | tukang cat | Rp | 65,000.00 | Rp | 487500 | ||||||||
0.75 | org/hr | kepala tukang cat | Rp | 75,671.00 | Rp | 56753.25 | ||||||||
581753.25 | ||||||||||||||
2.pekerjaan mencat menie 1xjalan / 10m2 | ||||||||||||||
0.1 | upah mencat | Rp | 581,753.25 | Rp | 58175.325 | |||||||||
1.2 | kg | cat menie | Rp | 59,811.82 | Rp | 14414649 | ||||||||
14472824 | ||||||||||||||
3.mengecat 1x jalan untuk cat dinding / 10 m2 | ||||||||||||||
1.3 | kg | cat tembok | Rp | 180,000.00 | Rp | 234000 | ||||||||
2 | org/hr | pekerja | Rp | 40,000.00 | Rp | 80000 | ||||||||
0.1 | org/hr | mandor | Rp | 70,000.00 | Rp | 7000 | ||||||||
3 | org/hr | tukang cat | Rp | 65,000.00 | Rp | 195000 | ||||||||
0.3 | org/hr | kepala tukang cat | Rp | 75,671.00 | Rp | 22701.3 | ||||||||
538701.3 | ||||||||||||||
Selasa, 22 Desember 2009
tugas besar UTS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar